Verleihung des Qualitätssiegels Kinder und Jugendschach der Deutschen Schachjugend
Samstag, 09. Mai 2015
Fotos: Verleihung Qualitätssiegel Blitzturnier
Karlsruher Schachfreunde sind Deutscher TOP-Schachverein
Nur eine Hand voll Vereine wurden in den letzten zwei Jahren von der Deutschen Schachjugend mit dem Qualitätssiegel Kinder- und Jugendschach ausgezeichnet. Seit Samstag können sich nun auch die Karlsruher Schachfreunde Deutscher TOP-Schachverein nennen.
Bei der Bewerbung mussten unterschiedliche Kriterien erfüllt werden. Voraussetzungen sind unter anderem eine erfolgreiche Breiten- und Leistungssportarbeit, die Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen an die Vereins- und Trainingsarbeit, die sich aus verschiedenen Altersbereichen und beiden Geschlechtern ergibt, Angebote jenseits des Schachbretts aber auch und gerade die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen an der Weiterentwicklung und dem Angebot des Vereins.
Thorsten Haber, 2. Vorsitzender der Deutschen Schachjugend, betonte in seiner Rede, dass die Karlsruher Schachfreunde all diese Kriterien im höchsten Maße erfüllen und die Auszeichnung als Deutscher TOP-Schachverein im Bereich „Kinder- und Jugendschach“ mehr als verdient haben.
„Die Karlsruher Schachfreunde sind der älteste, mit rund 170 Mitgliedern der zweitgrößte und mit zurzeit acht gemeldeten Herrenmannschaften, einer Damenmannschaft, einer Seniorenmannschaft und, aufgrund der rund 70 aktiven Kinder und Jugendlichen, unzähligen Jugendmannschaften einer der spielfreudigsten Schachvereine in Baden.“, so Haber. Er betonte zusätzlich, dass der Verein auch bundesweit nach diesen Gesichtspunkten im Spitzenbereich liegt.
Die Verleihung fand im Rahmen der Deutschen Schulschachmeisterschaften der Mädchen statt, die zum fünften Mal von der Karlsruher Schachfreunden organisiert und ausgerichtet wurden. Als Abschluss merkte Thorsten Haber an, dass man sich schon jetzt auf die Bewerbung in der Kategorie „Mädchen und Frauenschach“ freuen würde, denn auch dieses Qualitätssiegel hätte der Bundesligaverein mehr als verdient.
Blitzturnier
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfrommer,Christop | FM | 2284 | M | Karlsruher SF | GER | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 108.5 | 99.25 |
2. | Werner,Clemens | FM | 2269 | M | Karlsruher SF | GER | 6 | 7 | 0 | 9.5 | 110.0 | 78.00 |
3. | Glasewald,Stefan | 1955 | M | SV Dresden-Stri | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 69.75 | |
4. | Duschek,Volker | 2231 | M | Karlsruher SF | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 107.0 | 69.50 | |
5. | Arnold,Lothar | IM | 2319 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 106.5 | 71.75 |
6. | Klingenberg,Haral | 1842 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 106.5 | 69.50 | |
7. | Pfatteicher,Lukas | 2181 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 110.5 | 66.75 | |
8. | Schoenwolff,Kai | 1961 | M | SC Diogenes | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 108.5 | 64.75 | |
9. | Ehrler,Ralf | 1847 | M | Karlsruher SF | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.0 | 57.75 | |
10. | Groehn,Andreas | 2060 | M | SGEM Dreisamtal | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 107.0 | 61.25 | |
11. | Zimmer,Elke | Dame | 1818 | W | SF Wadgassen | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.5 | 57.75 |
12. | Widmann,Volker | 1971 | M | SF Wiesental | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 97.5 | 54.50 | |
13. | Koll,Lukas | u1700 | 1641 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.5 | 51.75 |
14. | Shahisavandi,Abdo | 1756 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 91.0 | 50.50 | |
15. | Kewe,Stefan | 1938 | M | SV Lingen | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 90.0 | 48.50 | |
16. | Rochau,Normen | 1841 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.0 | 52.50 | |
17. | Donst,Benjamin | 1799 | M | Kieler SG | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.0 | 48.50 | |
18. | Joeres,Roman | u1700 | 1566 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 51.25 |
19. | Wiesner,Frank | 1965 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 49.75 | |
20. | Koll,Linus | U12 | 1573 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 91.0 | 48.75 |
21. | Kail,Sindy | U16 | 1546 | W | SK Klingenberg | GER | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 89.5 | 48.00 |
22. | Haber,Thorsten | 1900 | M | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 83.0 | 43.25 | |||
23. | Giacomelli,Bernd | Senior | 1886 | M | SK Durlach | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 106.5 | 52.00 |
24. | Thielicke,Niklas | U20 | 1708 | M | Cöthener FC | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 91.5 | 43.50 |
25. | Sirbu,Nikita | u1700 | 1592 | M | Karlsruher SF | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.5 | 44.00 |
26. | Garbere,Diana | U20 | 1162 | W | Hamburger SK | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.5 | 42.50 |
27. | Sill,Olaf | 1734 | M | Borussia Friedr | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 41.50 | |
28. | Bohdjalian,Roxann | U20 | 1117 | W | SF Wadgassen | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 37.00 |
29. | Caliebe,Nanke | U16 | 1360 | W | TuRa Harksheide | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 80.5 | 38.50 |
30. | Wiesner,Alexander | U16 | 1774 | M | Karlsruher SF | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 91.0 | 40.75 |
31. | Möller,Hannah | U16 | 1485 | W | SV Lingen | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 39.75 |
32. | Macarie,Paul-Andr | U20 | 1164 | M | SV Pfinztal | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 39.00 |
33. | Wegmer,Leon | U16 | 1352 | M | Karlsruher SF | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 37.75 |
34. | Kümmel,Tina | U16 | 1381 | W | Cöthener FC | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 37.25 |
35. | Damrich,Alina | U16 | 1470 | W | Aschaffenburg-S | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 90.0 | 35.50 |
36. | Akimenko,Oleg | U16 | 1254 | M | Karlsruher SF | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 35.00 |
37. | Leinemann,Vivien | U20 | 1425 | W | Hamburger SK | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.0 | 34.75 |
38. | Hiller,Samira | U16 | 959 | W | SV Dresden-Leub | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.5 | 35.00 |
39. | Shevchenko,Alyona | U12 | 941 | W | Karlsruher SF | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 78.0 | 32.50 |
40. | Weber,Alexandra | u900 | 843 | W | SV Dresden-Stri | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.5 | 29.00 |
41. | König,Isabel | U20 | 1073 | W | SK Doppelbauer | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 27.00 |
42. | Morsch,Rebecca | u900 | W | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 63.0 | 24.00 | |||
43. | Becker,Nina | U20 | 1102 | W | SF Wadgassen | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 83.0 | 29.25 |
44. | Alcer,Johanna | U16 | 1180 | W | SV Empor Berlin | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 82.0 | 27.25 |
45. | Gramova,Tania | u900 | 822 | W | SV Lok Dresden | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 81.5 | 30.25 |
46. | Grining,Maria | W | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.0 | 23.25 | ||||
47. | Vu,Minh Anh | W | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 62.5 | 19.75 | ||||
48. | Schäfer,Leonie | U12 | 792 | W | SV Lingen | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 | 25.50 |
49. | Wesselly,Luisa | U12 | 1032 | W | Cöthener FC | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 | 22.50 |
50. | Traboulsi,Ziad Mo | U16 | 886 | M | Karlsruher SF | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.0 | 21.50 |
51. | Buschek,Paula | U12 | 788 | W | Borussia Friedr | - | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.5 | 22.00 |
52. | Oschlies,Tami | U12 | W | Borussia Friedr | - | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | 20.50 | |
53. | Eilers-König,Nadj | U12 | W | Borussia Friedr | - | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.0 | 18.00 | |
54. | Hutschenreiter,Pi | W | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 63.5 | 15.00 | ||||
55. | Claussen,Carlos | U12 | 792 | M | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 61.5 | 14.00 |
56. | Brucker,Detlef | M | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 79.5 | 19.00 | ||
57. | Bohdjalian,Johann | U12 | W | SF Wadgassen | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 62.5 | 9.50 | |
58. | Hänselmann,Hendri | U12 | 960 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 71.0 | 10.50 |
59. | Mewis,Rebekka | W | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 59.5 | 4.50 | ||||
60. | Grasse,Alexander | U12 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 58.5 | 4.50 | |
61. | Khachaturyan,Kons | U12 | 747 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 64.0 | 5.50 |
62. | Demir,Helin | U12 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 58.5 | 3.00 | |
63. | Brucker,Simon | U12 | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 58.0 | 4.00 | |||
64. | Demir,Ronas Arda | U12 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 58.0 | 3.00 | |
65. | Claussen,Kim Soph | U12 | W | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 53.0 | 0.00 | |
66. | Demir,Botan | U12 | M | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 50.0 | 0.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold,Lothar | IM | M | 2319 | 1907 | 9.0 | 11.23 | 13 | 30 | / | 15 | 2048 | 2278 | -41 | |
2. | Werner,Clemens | FM | M | 2269 | 1964 | 9.5 | 10.13 | 13 | 30 | / | 15 | 2139 | 2258 | -11 | |
3. | Pfrommer,Christop | FM | M | 2284 | 1958 | 12.0 | 10.36 | 13 | 30 | / | 15 | 2359 | 2314 | 30 | |
4. | Duschek,Volker | M | 2231 | 1864 | 9.0 | 10.55 | 13 | 30 | / | 15 | 2005 | 2203 | -28 | ||
5. | Pfatteicher,Lukas | M | 2181 | 1907 | 8.5 | 9.49 | 13 | 30 | / | 10 | 2017 | 2163 | -18 | ||
6. | Widmann,Volker | M | 1971 | 1701 | 8.0 | 9.23 | 13 | 30 | / | 15 | 1788 | 1949 | -22 | ||
7. | Groehn,Andreas | M | 2060 | 1856 | 8.0 | 8.81 | 13 | 30 | / | 15 | 1943 | 2046 | -14 | ||
8. | Glasewald,Stefan | M | 1955 | 1772 | 9.5 | 8.38 | 13 | 30 | / | 15 | 1947 | 1975 | 20 | ||
9. | Schoenwolff,Kai | M | 1961 | 1888 | 8.5 | 6.67 | 13 | 30 | / | 15 | 1998 | 1994 | 33 | ||
10. | Giacomelli,Bernd | M | 1886 | 1806 | 7.0 | 7.19 | 13 | 28 | / | 15 | 1835 | 1883 | -3 | ||
11. | Wiesner,Frank | M | 1965 | 1606 | 7.5 | 10.05 | 13 | 30 | / | 15 | 1663 | 1918 | -47 | ||
12. | Kewe,Stefan | M | 1938 | 1430 | 8.0 | 11.13 | 13 | 29 | / | 15 | 1517 | 1879 | -59 | ||
13. | Zimmer,Elke | W | 1818 | 1794 | 8.0 | 6.15 | 13 | 26 | / | 15 | 1881 | 1855 | 37 | ||
14. | Rochau,Normen | M | 1841 | 1775 | 7.5 | 6.87 | 13 | 26 | / | 15 | 1832 | 1853 | 12 | ||
15. | Haber,Thorsten | M | 1900 | 1328 | 7.5 | 11.26 | 13 | 28 | / | 15 | 1385 | 1827 | -73 | ||
16. | Wiesner,Alexander | U16 | M | 1774 | 1548 | 6.5 | 8.77 | 13 | 13 | / | 5 | 1548 | 1705 | -69 | |
17. | Ehrler,Ralf | M | 1847 | 1661 | 8.5 | 7.73 | 13 | 27 | / | 15 | 1771 | 1862 | 15 | ||
18. | Klingenberg,Haral | M | 1842 | 1903 | 9.0 | 5.02 | 13 | 27 | / | 15 | 2044 | 1921 | 79 | ||
19. | Shahisavandi,Abdo | M | 1756 | 1533 | 8.0 | 8.33 | 13 | 25 | / | 15 | 1620 | 1750 | -6 | ||
20. | Donst,Benjamin | M | 1799 | 1616 | 7.5 | 8.24 | 13 | 25 | / | 15 | 1673 | 1784 | -15 | ||
21. | Sill,Olaf | M | 1734 | 1496 | 7.0 | 8.58 | 13 | 24 | / | 15 | 1525 | 1700 | -34 | ||
22. | Thielicke,Niklas | U20 | M | 1708 | 1750 | 6.0 | 5.31 | 12 | 12 | / | 5 | 1750 | 1731 | 23 | |
23. | Koll,Lukas | U16 | M | 1641 | 1711 | 7.0 | 5.13 | 12 | 10 | / | 5 | 1768 | 1708 | 67 | |
24. | Kail,Sindy | U16 | W | 1546 | 1573 | 6.5 | 5.57 | 12 | 9 | / | 5 | 1602 | 1581 | 35 | |
25. | Sirbu,Nikita | U16 | M | 1592 | 1511 | 6.0 | 6.29 | 12 | 9 | / | 5 | 1511 | 1582 | -10 | |
26. | Möller,Hannah | U16 | W | 1485 | 1499 | 6.5 | 5.72 | 13 | 7 | / | 5 | 1499 | 1516 | 31 | |
27. | Damrich,Alina | U16 | W | 1470 | 1351 | 6.0 | 7.34 | 13 | 7 | / | 5 | 1322 | 1417 | -53 | |
28. | Koll,Linus | U12 | M | 1573 | 1521 | 7.5 | 6.57 | 13 | 9 | / | 5 | 1578 | 1606 | 33 | |
29. | Joeres,Roman | U16 | M | 1566 | 1663 | 7.5 | 4.35 | 13 | 9 | / | 5 | 1720 | 1680 | 114 | |
30. | Caliebe,Nanke | U16 | W | 1360 | 1250 | 7.0 | 7.52 | 13 | 5 | / | 5 | 1279 | 1337 | -23 | |
31. | Leinemann,Vivien | U20 | W | 1425 | 1325 | 6.0 | 7.67 | 13 | 6 | / | 5 | 1296 | 1356 | -69 | |
32. | Kümmel,Tina | U16 | W | 1381 | 1354 | 6.5 | 6.90 | 13 | 6 | / | 5 | 1354 | 1365 | -16 | |
33. | Wegmer,Leon | U16 | M | 1352 | 1401 | 6.5 | 5.98 | 13 | 5 | / | 5 | 1401 | 1375 | 23 | |
34. | Akimenko,Oleg | U16 | M | 1254 | 1299 | 6.0 | 6.63 | 13 | 17 | / | 5 | 1270 | 1238 | -16 | |
35. | Alcer,Johanna | U16 | W | 1180 | 1329 | 4.5 | 4.86 | 12 | 19 | / | 5 | 1242 | 1171 | -9 | |
36. | Macarie,Paul-Andr | U20 | M | 1164 | 1498 | 6.5 | 3.75 | 13 | 5 | / | 5 | 1498 | 1286 | 122 | |
37. | Garbere,Diana | U20 | W | 1162 | 1479 | 7.0 | 3.47 | 13 | 5 | / | 5 | 1508 | 1318 | 156 | |
38. | Bohdjalian,Roxann | U20 | W | 1117 | 1370 | 6.0 | 4.04 | 12 | 5 | / | 5 | 1370 | 1208 | 91 | |
39. | Becker,Nina | U20 | W | 1102 | 1332 | 3.5 | 3.97 | 11 | 22 | / | 5 | 1199 | 1091 | -11 | |
40. | König,Isabel | U20 | W | 1073 | 1175 | 5.0 | 5.53 | 12 | 23 | / | 5 | 1118 | 1061 | -12 | |
41. | Wesselly,Luisa | U12 | W | 1032 | 1086 | 4.0 | 6.18 | 12 | 24 | / | 5 | 961 | 984 | -48 | |
42. | Hänselmann,Hendri | U12 | M | 960 | 1415 | 1.0 | 0.83 | 3 | 5 | / | 5 | 1290 | 976 | 16 | |
43. | Hiller,Samira | U16 | W | 959 | 1209 | 6.0 | 4.21 | 13 | 5 | / | 5 | 1180 | 1038 | 79 | |
44. | Shevchenko,Alyona | U12 | W | 941 | 1130 | 6.0 | 4.79 | 13 | 5 | / | 5 | 1101 | 994 | 53 | |
45. | Traboulsi,Ziad Mo | U16 | M | 886 | 1018 | 5.0 | 6.16 | 13 | 29 | / | 5 | 931 | 865 | -21 | |
46. | Weber,Alexandra | U16 | W | 843 | 1100 | 6.0 | 5.05 | 13 | 5 | / | 5 | 1071 | 884 | 41 | |
47. | Gramova,Tania | U16 | W | 822 | 1132 | 5.5 | 3.91 | 13 | 5 | / | 5 | 1075 | 892 | 70 | |
48. | Claussen,Carlos | U12 | M | 792 | 858 | 1.0 | 4.21 | 8 | 33 | / | 5 | 536 | 730 | -62 | |
49. | Schäfer,Leonie | U12 | W | 792 | 1081 | 5.0 | 4.18 | 13 | 5 | / | 5 | 994 | 828 | 36 | |
50. | Buschek,Paula | U12 | W | 788 | 946 | 5.0 | 5.29 | 13 | 33 | / | 5 | 859 | 784 | -4 | |
51. | Khachaturyan,Kons | U12 | M | 747 | 1094 | 1.0 | 1.35 | 5 | 34 | / | 5 | 854 | 740 | -7 | |
52. | Bohdjalian,Johann | U12 | W | 0 | 865 | 2.0 | 2.00 | 12 | / | 5 | 467 | 467 | 0 | ||
53. | Brucker,Detlef | M | 0 | 1382 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1386 | 1386 | 0 | |||
54. | Brucker,Simon | U12 | M | 0 | 996 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 527 | 527 | 0 | ||
55. | Claussen,Kim Soph | U12 | W | 0 | 807 | 0.0 | 0.00 | 9 | / | 0 | 0 | 0 | |||
56. | Demir,Botan | U12 | M | 0 | 998 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
57. | Demir,Helin | U12 | W | 0 | 1100 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
58. | Demir,Ronas Arda | U12 | M | 0 | 1133 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
59. | Eilers-König,Nadj | U12 | W | 0 | 846 | 3.0 | 3.00 | 11 | / | 5 | 608 | 608 | 0 | ||
60. | Grasse,Alexander | U12 | M | 0 | 893 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 521 | 521 | 0 | ||
61. | Grining,Maria | W | 0 | 971 | 5.5 | 5.50 | 13 | / | 15 | 875 | 875 | 0 | |||
62. | Hutschenreiter,Pi | W | 0 | 847 | 2.0 | 2.00 | 11 | / | 15 | 481 | 481 | 0 | |||
63. | Mewis,Rebekka | W | 0 | 964 | 1.0 | 1.00 | 8 | / | 15 | 547 | 547 | 0 | |||
64. | Morsch,Rebecca | W | 0 | 908 | 5.0 | 5.00 | 12 | / | 5 | 824 | 824 | 0 | |||
65. | Oschlies,Tami | U12 | W | 0 | 833 | 5.0 | 5.00 | 13 | / | 5 | 693 | 693 | 0 | ||
66. | Vu,Minh Anh | W | 0 | 929 | 3.5 | 3.50 | 11 | / | 15 | 766 | 766 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34. | Akimenko,Oleg | U16 | () | - | 1. | Arnold,Lothar | IM | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Werner,Clemens | FM | () | - | 35. | Alcer,Johanna | U16 | () | 1 - 0 | |||
3 | 36. | Macarie,Paul-And | U20 | () | - | 3. | Pfrommer,Christo | FM | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Duschek,Volker | () | - | 37. | Garbere,Diana | U20 | () | 1 - 0 | ||||
5 | 38. | Bohdjalian,Roxan | U20 | () | - | 5. | Pfatteicher,Luka | () | 0 - 1 | ||||
6 | 6. | Widmann,Volker | () | - | 39. | Becker,Nina | U20 | () | 1 - 0 | ||||
7 | 40. | König,Isabel | U20 | () | - | 7. | Groehn,Andreas | () | 0 - 1 | ||||
8 | 8. | Glasewald,Stefan | () | - | 41. | Wesselly,Luisa | U12 | () | 1 - 0 | ||||
9 | 42. | Hänselmann,Hendr | U12 | () | - | 9. | Schoenwolff,Kai | () | 0 - 1 | ||||
10 | 10. | Giacomelli,Bernd | () | - | 43. | Hiller,Samira | U16 | () | 1 - 0 | ||||
11 | 44. | Shevchenko,Alyon | U12 | () | - | 11. | Wiesner,Frank | () | 0 - 1 | ||||
12 | 12. | Kewe,Stefan | () | - | 45. | Traboulsi,Ziad M | U16 | () | 1 - 0 | ||||
13 | 46. | Weber,Alexandra | U16 | () | - | 13. | Zimmer,Elke | () | 0 - 1 | ||||
14 | 14. | Rochau,Normen | () | - | 47. | Gramova,Tania | U16 | () | 1 - 0 | ||||
15 | 48. | Claussen,Carlos | U12 | () | - | 15. | Haber,Thorsten | () | 0 - 1 | ||||
16 | 16. | Wiesner,Alexande | U16 | () | - | 49. | Schäfer,Leonie | U12 | () | 1 - 0 | |||
17 | 50. | Buschek,Paula | U12 | () | - | 17. | Ehrler,Ralf | () | 0 - 1 | ||||
18 | 18. | Klingenberg,Hara | () | - | 51. | Khachaturyan,Kon | U12 | () | 1 - 0 | ||||
19 | 52. | Bohdjalian,Johan | U12 | () | - | 19. | Shahisavandi,Abd | () | 0 - 1 | ||||
20 | 20. | Donst,Benjamin | () | - | 53. | Brucker,Detlef | () | 1 - 0 | |||||
21 | 54. | Brucker,Simon | U12 | () | - | 21. | Sill,Olaf | () | 0 - 1 | ||||
22 | 22. | Thielicke,Niklas | U20 | () | - | 55. | Claussen,Kim Sop | U12 | () | 1 - 0 | |||
23 | 56. | Demir,Botan | U12 | () | - | 23. | Koll,Lukas | U16 | () | 0 - 1 | |||
24 | 24. | Kail,Sindy | U16 | () | - | 57. | Demir,Helin | U12 | () | 1 - 0 | |||
25 | 58. | Demir,Ronas Arda | U12 | () | - | 25. | Sirbu,Nikita | U16 | () | 0 - 1 | |||
26 | 26. | Möller,Hannah | U16 | () | - | 59. | Eilers-König,Nad | U12 | () | 1 - 0 | |||
27 | 60. | Grasse,Alexander | U12 | () | - | 27. | Damrich,Alina | U16 | () | 0 - 1 | |||
28 | 28. | Koll,Linus | U12 | () | - | 61. | Grining,Maria | () | 1 - 0 | ||||
29 | 62. | Hutschenreiter,P | () | - | 29. | Joeres,Roman | U16 | () | 0 - 1 | ||||
30 | 30. | Caliebe,Nanke | U16 | () | - | 63. | Mewis,Rebekka | () | 1 - 0 | ||||
31 | 64. | Morsch,Rebecca | () | - | 31. | Leinemann,Vivien | U20 | () | 0 - 1 | ||||
32 | 32. | Kümmel,Tina | U16 | () | - | 65. | Oschlies,Tami | U12 | () | 1 - 0 | |||
33 | 66. | Vu,Minh Anh | () | - | 33. | Wegmer,Leon | U16 | () | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Arnold,Lothar | IM | (1) | - | 18. | Klingenberg,Hara | (1) | ½ - ½ | ||||
2 | 17. | Ehrler,Ralf | (1) | - | 2. | Werner,Clemens | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Pfrommer,Christo | FM | (1) | - | 20. | Donst,Benjamin | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | 19. | Shahisavandi,Abd | (1) | - | 4. | Duschek,Volker | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Pfatteicher,Luka | (1) | - | 22. | Thielicke,Niklas | U20 | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | 21. | Sill,Olaf | (1) | - | 6. | Widmann,Volker | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Groehn,Andreas | (1) | - | 24. | Kail,Sindy | U16 | (1) | 1 - 0 | ||||
8 | 23. | Koll,Lukas | U16 | (1) | - | 8. | Glasewald,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||||
9 | 9. | Schoenwolff,Kai | (1) | - | 26. | Möller,Hannah | U16 | (1) | 1 - 0 | ||||
10 | 25. | Sirbu,Nikita | U16 | (1) | - | 10. | Giacomelli,Bernd | (1) | 0 - 1 | ||||
11 | 11. | Wiesner,Frank | (1) | - | 28. | Koll,Linus | U12 | (1) | 1 - 0 | ||||
12 | 27. | Damrich,Alina | U16 | (1) | - | 12. | Kewe,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||||
13 | 13. | Zimmer,Elke | (1) | - | 30. | Caliebe,Nanke | U16 | (1) | 1 - 0 | ||||
14 | 29. | Joeres,Roman | U16 | (1) | - | 14. | Rochau,Normen | (1) | 0 - 1 | ||||
15 | 15. | Haber,Thorsten | (1) | - | 32. | Kümmel,Tina | U16 | (1) | 0 - 1 | ||||
16 | 31. | Leinemann,Vivien | U20 | (1) | - | 16. | Wiesner,Alexande | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 33. | Wegmer,Leon | U16 | (1) | - | 34. | Akimenko,Oleg | U16 | (0) | 1 - 0 | |||
18 | 35. | Alcer,Johanna | U16 | (0) | - | 52. | Bohdjalian,Johan | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
19 | 51. | Khachaturyan,Kon | U12 | (0) | - | 36. | Macarie,Paul-And | U20 | (0) | 0 - 1 | |||
20 | 37. | Garbere,Diana | U20 | (0) | - | 54. | Brucker,Simon | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
21 | 53. | Brucker,Detlef | (0) | - | 38. | Bohdjalian,Roxan | U20 | (0) | 1 - 0 | ||||
22 | 39. | Becker,Nina | U20 | (0) | - | 56. | Demir,Botan | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
23 | 55. | Claussen,Kim Sop | U12 | (0) | - | 40. | König,Isabel | U20 | (0) | 0 - 1 | |||
24 | 41. | Wesselly,Luisa | U12 | (0) | - | 58. | Demir,Ronas Arda | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
25 | 57. | Demir,Helin | U12 | (0) | - | 42. | Hänselmann,Hendr | U12 | (0) | 0 - 1 | |||
26 | 43. | Hiller,Samira | U16 | (0) | - | 60. | Grasse,Alexander | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
27 | 59. | Eilers-König,Nad | U12 | (0) | - | 44. | Shevchenko,Alyon | U12 | (0) | 0 - 1 | |||
28 | 45. | Traboulsi,Ziad M | U16 | (0) | - | 62. | Hutschenreiter,P | (0) | 1 - 0 | ||||
29 | 61. | Grining,Maria | (0) | - | 46. | Weber,Alexandra | U16 | (0) | 0 - 1 | ||||
30 | 47. | Gramova,Tania | U16 | (0) | - | 64. | Morsch,Rebecca | (0) | 1 - 0 | ||||
31 | 63. | Mewis,Rebekka | (0) | - | 48. | Claussen,Carlos | U12 | (0) | 1 - 0 | ||||
32 | 49. | Schäfer,Leonie | U12 | (0) | - | 66. | Vu,Minh Anh | (0) | 1 - 0 | ||||
33 | 65. | Oschlies,Tami | U12 | (0) | - | 50. | Buschek,Paula | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
