Saisonwertung
In der letzten Saison haben wir eine Saisonwertung eingeführt. Dabei werden alle Turniere aufgeführt, an denen die Kinder und Jugendlichen teilnehmen. Für einen Sieg bekommt man Punkte gutgeschrieben, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Wer also viele Turniere mitspielt, kann hier viele Punkte sammeln.
Siegstatistik
Pro gewonnene Partie gibt es einen Punkt, ein Remis gibt einen halben. DWZ-gewertete Partien fließen zu 100% in die Wertung ein, Partien aus Blitz- und Schnellschachpartien zur Hälfte. Die Punkte werden die Saison über gezählt.
Platz | Name | Verbands-runde | Frauen | Pokal | DVM U10-U20 | BW U12-U20 | Badische | Bezirk | Sonst. Turniere | Schnellschach | Blitz | Gesamt |
Stefan Joeres | 3,5/5 | 3,5 | ||||||||||
Arkady Chernykh | 3/5 | 3 | ||||||||||
Roman Joeres | 1/5 | 1 | ||||||||||
Alex Wiesner | ||||||||||||
Ilya Bykov | ||||||||||||
Linus Koll | ||||||||||||
Nikita Sirbu | ||||||||||||
Paula Wiesner | ||||||||||||
Simon Fidlin | ||||||||||||
Max Fidlin | ||||||||||||
Ilona Bykov | ||||||||||||
Hanna Henke | ||||||||||||
Oleg Akimenko | ||||||||||||
Lukas Koll | ||||||||||||
Alyona Shevchenko | ||||||||||||
Leon Wegmer | ||||||||||||
Daniel Nozik | ||||||||||||
Nils Ziegfeld | ||||||||||||
Marlene Kiefhaber | ||||||||||||
Tobias Kiefhaber | ||||||||||||
Florian Klingenberg | ||||||||||||
Anton Kripp | ||||||||||||
Michael Kokshenyev | ||||||||||||
Julius Kiefhaber | ||||||||||||
Cedric Sichert | ||||||||||||
Andrej Ermoshkin | ||||||||||||
Richard Gebhard | ||||||||||||
Ziad Traboulsi | ||||||||||||
Kim Garcia | ||||||||||||
Julia Neumann | ||||||||||||
Oliver Holubek | ||||||||||||
Hannah Schulz | ||||||||||||
Beatrice Ketterer |
Schnellschachturniere
01: KSF Saisoneröffnungsturnier
02: Kirnbach-Jugendopen am . in Niefern
03: Mannheimer Jugendopen
04: Eppinger Jugendopen
05: Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaft U08 am 29.11. in Ettlingen
06: Nikolaus-Open am 29.11. in Heilbronn
07: KSF Weihnachtsturnier am 16.12.2014
Platz | Name | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Gesamt |
01 | Linus Koll | |||||||||||||
02 | Lukas Koll | |||||||||||||
03 | Ilona Bykov | |||||||||||||
04 | Ilya Bykov | |||||||||||||
05 | Daniel Nozik | |||||||||||||
06 | Alexander Wiesner | |||||||||||||
07 | Stefan Joeres | |||||||||||||
08 | Oliver Holubek | |||||||||||||
09 | Roman Joeres | |||||||||||||
10 | Arkady Chernykh | |||||||||||||
11 | Nikita Sirbu | |||||||||||||
12 | David Mor | |||||||||||||
13 | Alyona Shevchenko | |||||||||||||
14 | Andrej Ermoshkin | |||||||||||||
15 | Julius Kiefhaber | |||||||||||||
16 | Michael Kokshenyev | |||||||||||||
17 | Anton Kripp | |||||||||||||
18 | Fynn Weinhardt | |||||||||||||
19 | Lukas Pfatteicher | |||||||||||||
20 | Hannah Schulz | |||||||||||||
21 | Polina Broyde | |||||||||||||
22 | Simon Fidlin | |||||||||||||
23 | Maximilian Fidlin | |||||||||||||
24 | Paula Wiesner | |||||||||||||
25 | Leon Wegmer | |||||||||||||
26 | Hanna Henke | |||||||||||||
26 | Julia Neumann | |||||||||||||
28 | Laura Wiesner | |||||||||||||
29 | Veaceslav Cofman | |||||||||||||
30 | Ziad Traboulsi | |||||||||||||
31 | Moritz Bossert | |||||||||||||
32 | Alexandr Adov | |||||||||||||
33 | Richard Gebhardt | |||||||||||||
34 | Cedric Sichert | |||||||||||||
35 | Junxian Liu | |||||||||||||
36 | Liam Garcia | |||||||||||||
37 | Kim Garcia | |||||||||||||
38 | Marlene Kiefhaber | |||||||||||||
39 | Benjamin Linder | |||||||||||||
40 | Helin Demir | |||||||||||||
41 | Nuca Chitaladze | |||||||||||||
42 | Antonio Ospina-Ocampo | |||||||||||||
43 | Junping Liu | |||||||||||||
44 | Gergely Kátai | |||||||||||||
44 | Yannic Jahnke | |||||||||||||
44 | Arman Kudaibergen | |||||||||||||
47 | Elisaveta Platonova | |||||||||||||
48 | Emma Holubekova | |||||||||||||
49 | Anna Varga | |||||||||||||
50 | Tom Weinhardt | |||||||||||||
51 | Ronas Demir | |||||||||||||
52 | Eliah Schneider | |||||||||||||
53 | Nils Ziegfeld | |||||||||||||
54 | Gabriel Grossmann | |||||||||||||
55 | Franziska Scheer | |||||||||||||
55 | Kemalcan Celik | |||||||||||||
55 | Nikola Popović | |||||||||||||
58 | Tabea Linder | |||||||||||||
59 | Tobias Kiefhaber | |||||||||||||
60 | Henry Wall | |||||||||||||
60 | Lilja Brauer | |||||||||||||
62 | Helen Wall | |||||||||||||
62 | Julian Vestring | |||||||||||||
62 | Benjamin Heller | |||||||||||||
62 | Florian Klingenberg | |||||||||||||
66 | Matthias Klen | |||||||||||||
67 | Denni Sirbu | |||||||||||||
67 | Charlotte Pfatteicher | |||||||||||||
69 | Diana Kudaibergen | |||||||||||||
70 | Simon Weinhardt | |||||||||||||
70 | Valentin Eichhorn | |||||||||||||
72 | Max Praxl | |||||||||||||
72 | Olivia Zens |
Blitzturniere
1: Bezirks-Blitz-Jugendeinzelmeisterschaft am 18.10. in Wiesental
2: BW-Blitz-Jugendeinzelmeisterschaft am 06.12. in Conweiler
Platz | Name | 1 | 2 | Gesamt |
1 | Stefan Joeres | |||
1 | Linus Koll | |||
3 | Lukas Koll | |||
4 | Paula Wiesner | |||
5 | Alexander Wiesner | |||
6 | Ilona Bykov | |||
7 | Ilya Bykov | |||
8 | Marlene Kiefhaber | |||
9 | Julius Kiefhaber | |||
10 | Daniel Nozik | |||
11 | Veaceslav Cofman | |||
12 | Roman Joeres | |||
13 | Lukas Pfatteicher | |||
14 | Anton Kripp | |||
15 | Andrej Ermoshkin | |||
16 | Fynn Weinhardt | |||
16 | Michael Kokshenyev | |||
16 | Hannah Schulz | |||
16 | Oliver Holubek | |||
20 | Junxian Liu | |||
20 | Alyona Shevchenko | |||
20 | Polina Broyde | |||
20 | Richard Gebhard | |||
20 | Nils Ziegfeld | |||
25 | Arkady Chernykh | |||
25 | Junping Liu | |||
25 | Ziad Traboulsi | |||
25 | Cedric Sichert | |||
29 | Laura Wiesner | |||
30 | Camilo Ospina-Ocampo | |||
30 | Tabea Linder | |||
30 | Anna Varga | |||
30 | Nikita Sirbu | |||
34 | Yannic Jahnke | |||
34 | Tobias Kiefhaber |
Saison 2014/2015